patchwork mémoires de guerre de Churchill II
Portrait | Nom | Règne | Lien avec le prédécesseur |
---|---|---|---|
Édouard VII | 22 janvier 1901 - 6 mai 1910 (9 ans, 3 mois et 14 jours) | Fils de Victoria du Royaume-Uni et d'Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, il est le premier monarque issu de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, qui succède ainsi à la maison de Hanovre sur le trône britannique. | |
George V | 6 mai 1910 – 20 janvier 1936 (25 ans, 8 mois et 14 jours) | Fils d'Édouard VII du Royaume-Uni et d'Alexandra de Danemark. Il est à l'origine du changement de nom de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha en maison de Windsor. | |
Édouard VIII | 20 janvier 1936 – 11 décembre 1936 (10 mois et 21 jours) | Fils de George V du Royaume-Uni et de Mary de Teck, il abdique pour se marier à Wallis Simpson en 1936. | |
George VI | 11 décembre 1936 - 6 février 1952 (15 ans, 1 mois et 25 jours) | Fils de George V du Royaume-Uni et de Mary de Teck, il succède à son frère malgré son manque de préparation à la tâche de souverain. | |
Élisabeth II | Dep (60 ans, 1 mois et 14 jours) | Fille de George VI du Royaume-Uni et d'Elizabeth Bowes-Lyon. Elle est la souveraine la plus âgée à jamais avoir occupé le trône britannique et son règne est le second plus long derrière la reine Victoria et devant George III. |
Commentaires